



1 979 ₴
80% білка
Без сої
Без молочних продуктів
Поінформований спорт – довіряє спорт
Усвідомлений вибір – Спорт довіряє
Без стероїдів
Кошерний
без ГМО
Веганський
Без штучних підсолоджувачів - Без аспартаму - Без сукралози - Без Ацесульфам-К
Гарантована якість GMP
СКЛАД:
| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 1 столова ложка (5 г) | ||
| Порцій в упаковці: приблизно 181 | ||
| Сума на порцію | % добової норми* | |
| Калорії | 15 | |
| Загальний жир | 0 років | 0% |
| Насичених жирів | 0 років | 0% |
| Транс-жири | 0 років | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| натрію | 0 мг | 0% |
| Загальний вміст вуглеводів | 0 років | 0% |
| Харчові волокна | 0 років | 0% |
| Загальний вміст цукру містить 0 г доданого цукру. |
0 років | 0% |
| білок | 4 роки | 8% |
| життя. Д | 0 мкг | 0% |
| Кальцій | 2 мг | 0% |
| Залізо | 0,3 мг | 2% |
| Калій. | 0 мг | 0% |
| *% добової норми (DV) говорить вам, скільки поживної речовини в порції їжі сприяє щоденному раціону. 2000 калорій на день використовуються для загальних порад харчування. | ||
| Типовий амінокислотний профіль (приклад) (на порцію)** |
|
| Незамінні амінокислоти | мг на порцію |
| L-гістидин | 116 |
| L-ізолейцин*** | 206 |
| L-лейцин*** | 437 |
| L-лізин | 184 |
| L-метіонін | 137 |
| L-фенілаланін | 275 |
| L-треонін | 186 |
| L-триптофан | 55 |
| L-валін*** | 276 |
| Незамінні амінокислоти | |
| L-аланин | 294 |
| L-аргінін | 416 |
| L-аспарагінова кислота | 424 |
| L-цистеїн | 88 |
| L-глутамінова кислота | 923 |
| гліцин | 207 |
| L-пролін | 244 |
| L-серин | 255 |
| L-тирозин | 282 |
| **Залежить від природної мінливості ***Амінокислоти з розгалуженим ланцюгом |
|
Рекомендації щодо застосування
Додайте 1 рівну столову ложку щодня в 4-6 унцій. холодної води, соку або ваш улюблений напій. Перемішати чи змішати.
Не виготовляється з інгредієнтів пшениці, глютена, сої, кукурудзи, молока, яєць, риби, молюсків чи горіхів. Виробляється на підприємстві GMP, яке обробляє інші інгредієнти, які містять ці алергени.
Примітка
. Використовуйте цей продукт тільки як харчову добавку. Не використовуватиме зниження ваги.
У цьому виробі можуть спостерігатися природні зміни кольору.
Цей товар продається за вагою, а чи не за обсягом.
Після розтину зберігати у прохолодному, сухому місці.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Now Foods |
| Країна виробник | США |
| Корисні речовини | протеїни |
| Властивості | живлення |
| Тип | Порошок |
| Усі характеристики | |
| Біонутріенти | Протеїн рисовий |
| По органах | Головний мозок |
| Користувальницькі характеристики | |
| Фасовка | 907грм. капсул |